0102030405
01
ดูรายละเอียด
โรงงานจัดจำหน่ายเหล็กแผ่นชุบสังกะสีและเหล็กม้วน
26 พฤศจิกายน 2024
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |
02
ดูรายละเอียด
เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำความแข็งแรงสูงเกรด Q235 รีดเย็น เหล็กแผ่นชุบสังกะสี
15 พฤษภาคม 2568
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |
03
ดูรายละเอียด
เหล็กแผ่นชุบสังกะสี DX51 หนา 16 เกจ Z100 Z350 พร้อมใบรับรองมาตรฐาน JIS
15 พฤษภาคม 2568
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |
04
ดูรายละเอียด
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบสังกะสี (Galvanized Steel Strip Coil) สำหรับงานก่อสร้าง ความหนา 0.3 มม.
15 พฤษภาคม 2568
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |
05
ดูรายละเอียด
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ความหนา 0.12-2.5 มม. ได้รับการรับรองมาตรฐาน JIS ราคาโรงงาน
15 พฤษภาคม 2568
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |
06
ดูรายละเอียด
Q195 Q235 Q235B เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบสังกะสี แถบเหล็กสำหรับทำโครง
15 พฤษภาคม 2568
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |
07
ดูรายละเอียด
เหล็กแผ่นรีดร้อนชุบสังกะสี
28 ตุลาคม 2025
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |
08
ดูรายละเอียด
เหล็กแผ่นรีดร้อนชุบสังกะสีมาตรฐาน GB ม้วนเหล็ก
15 พฤษภาคม 2568
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |
09
ดูรายละเอียด
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบสังกะสีเคลือบสีสำเร็จรูป GI รุ่น Dx51d Dx52D
15 พฤษภาคม 2568
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |
10
ดูรายละเอียด
เหล็กแผ่นรีดเย็นชุบสังกะสีคุณภาพสูง S350 และเหล็กแผ่น
15 พฤษภาคม 2568
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |
11
ดูรายละเอียด
เหล็กแผ่นรีดร้อนชุบสังกะสีรีดเย็น
15 พฤษภาคม 2568
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |
12
ดูรายละเอียด
ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบสังกะสี (GI Coils) จากประเทศจีน รหัส Z60 Z275 HS G550 เหล็กแผ่นชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
15 พฤษภาคม 2568
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | แถบเหล็กชุบสังกะสี |
| มาตรฐาน | EN10147, EN10142, ดิน 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| วัสดุ | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/ฯลฯ |
| การเคลือบสังกะสี | Z30 กรัม/ตร.ม. - Z350 กรัม/ตร.ม. |
| รหัสคอยล์ | 508 มม./610 มม. |





