Chapas de aço carbono Q215 duráveis para projetos de construção.
Parâmetros do produto
| Tipo de material | Padrão | Grossura | Largura | Resistência à tracção | Limite de escoamento | Taxa de alongamento | Dureza |
| Aço macio | ASTM A36 | 1 - 200 mm | 600 - 2500 mm | 400 - 550 | ≥ 250 | ≥ 20 | 180 - 210 |
| Aço carbono médio | ASTM A283 | 1 - 150 mm | 600 - 2500 mm | 450 - 650 | ≥ 275 | ≥ 15 | 200 - 230 |
| Aço de alto carbono | ASTM A515 | 1 - 100 mm | 600 - 2000 mm | 600 - 700 | ≥ 300 | ≥ 10 | 230 - 260 |
| Aço resistente às intempéries | ASTM A588 | 2 - 100 mm | 600 - 2500 mm | 485 - 620 | ≥ 345 | ≥ 20 | 200 - 220 |
| Aço resistente ao desgaste | NM400, NM500 | 3 - 50 mm | 600 - 2500 mm | 1200 - 1500 | ≥ 1000 | ≥ 8 | 350 - 450 |
| Aço carbono marítimo | ASTM A131 | 6 - 80 mm | 600 - 2500 mm | 400 - 620 | ≥ 235 | ≥ 22 | 200 - 220 |
| Aço para caldeiras e vasos de pressão | ASTM A516 | 8 - 120 mm | 1000 - 2500 mm | 380 - 620 | ≥ 260 | ≥ 21 | 180 - 210 |
Descrição do produto
Vantagens das chapas de aço com alto teor de carbono:
Alta resistência e dureza: As chapas de aço com alto teor de carbono possuem resistência e dureza notáveis, oferecendo excelente capacidade de carga, o que as torna ideais para materiais que exigem durabilidade e alta potência.
Resistência à abrasão: Estas chapas apresentam alta resistência à abrasão, tornando-as adequadas para equipamentos e ferramentas pesadas.
Preservação do fio de corte: A manutenção a longo prazo do fio de corte tem se mostrado particularmente útil para ferramentas de corte e lâminas.
Capacidades de tratamento térmico: Chapas de aço com alto teor de carbono podem ser submetidas a tratamento térmico adicional para atingir propriedades adicionais, como maior dureza e melhor tenacidade.
Versatilidade de aplicações: Fios e molas de alta resistência, assim como máquinas industriais, ajudam a manter ferramentas e moldes no lugar.
Fluxograma de Produção

Estudo de Caso do Projeto


Embalar e enviar

Certificado





Elogios de clientes


Instalações e equipamentos












