01
zobacz szczegóły
Gorąca sprzedaż falistych paneli warstwowych ze stali do zastosowań budowlanych
2024-11-26
| Typ | Płyta warstwowa poliuretanowa |
| Grubość EPS | 50 mm/75 mm/100 mm/150 mm/200 mm |
| Grubość blachy | 0,4~0,8 mm |
| Efektywna szerokość | 950 mm/1000 mm/1150 mm |
| Powierzchnia | Wstępnie pomalowane |
02
zobacz szczegóły
Ocynkowana blacha falista i blacha dachowa
2025-06-05
| Nazwa produktu | Blacha dachowa |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN itp. |
| Tworzywo | Stal ocynkowana, stal Galvalume i PPGI |
| Stopień | SGCC, DX51D, DX53D, DX54D itd. |
| Kolor powłoki | WSZYSTKIE RAL Karty RAL Kolory Kolor |
03
zobacz szczegóły
Cena hurtowa kolorowych stalowych paneli warstwowych na dach i ścianę
2025-01-08
| Typ | Płyta warstwowa poliuretanowa |
| Grubość EPS | 50 mm/75 mm/100 mm/150 mm/200 mm |
| Grubość blachy | 0,4~0,8 mm |
| Efektywna szerokość | 950 mm/1000 mm/1150 mm |
| Powierzchnia | Wstępnie pomalowane |
04
zobacz szczegóły
Blacha falista/blacha dachowa w niskiej cenie fabrycznej
2025-01-17
| Typ | Płyta warstwowa poliuretanowa |
| Grubość EPS | 50 mm/75 mm/100 mm/150 mm/200 mm |
| Grubość blachy | 0,4~0,8 mm |
| Efektywna szerokość | 950 mm/1000 mm/1150 mm |
| Powierzchnia | Wstępnie pomalowane |
05
zobacz szczegóły
Wysokiej jakości ocynkowana, powlekana farbą blacha falista do pokryć dachowych z blachy blaszanej
2025-06-05
| Nazwa produktu | Blacha dachowa |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN itp. |
| Tworzywo | Stal ocynkowana, stal Galvalume i PPGI |
| Stopień | SGCC, DX51D, DX53D, DX54D itd. |
| Kolor powłoki | WSZYSTKIE RAL Karty RAL Kolory Kolor |
06
zobacz szczegóły
Wysoka precyzja, powlekana kolorem stalowa blacha dachowa, kolorowa, falista stalowa blacha dachowa ocynkowana
2025-06-05
| Nazwa produktu | Blacha dachowa |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN itp. |
| Tworzywo | Stal ocynkowana, stal Galvalume i PPGI |
| Stopień | SGCC, DX51D, DX53D, DX54D itd. |
| Kolor powłoki | WSZYSTKIE RAL Karty RAL Kolory Kolor |
07
zobacz szczegóły
Panel dachowy, blacha dachowa z falistej blachy stalowej ocynkowanej o grubości 14 mm i grubości 0,5 mm
2025-06-05
| Nazwa produktu | Blacha dachowa |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN itp. |
| Tworzywo | Stal ocynkowana, stal Galvalume i PPGI |
| Stopień | SGCC, DX51D, DX53D, DX54D itd. |
| Kolor powłoki | WSZYSTKIE RAL Karty RAL Kolory Kolor |
08
zobacz szczegóły
Ocynkowana, wstępnie malowana blacha dachowa falista AZ150 PPGI
2025-06-05
| Nazwa produktu | Blacha dachowa |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN itp. |
| Tworzywo | Stal ocynkowana, stal Galvalume i PPGI |
| Stopień | SGCC, DX51D, DX53D, DX54D itd. |
| Kolor powłoki | WSZYSTKIE RAL Karty RAL Kolory Kolor |
09
zobacz szczegóły
Blachy dachowe ocynkowane, faliste, ocynkowane, najwyższej jakości, faliste, stalowe, ocynkowane
2025-06-05
| Nazwa produktu | Blacha dachowa |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN itp. |
| Tworzywo | Stal ocynkowana, stal Galvalume i PPGI |
| Stopień | SGCC, DX51D, DX53D, DX54D itd. |
| Kolor powłoki | WSZYSTKIE RAL Karty RAL Kolory Kolor |
10
zobacz szczegóły
Malowane wstępnie blachy dachowe PPGI PPGL, faliste ocynkowane dachówki stalowe, powlekane kolorem blachy stalowe do pokryć dachowych
2025-06-05
| Nazwa produktu | Blacha dachowa |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN itp. |
| Tworzywo | Stal ocynkowana, stal Galvalume i PPGI |
| Stopień | SGCC, DX51D, DX53D, DX54D itd. |
| Kolor powłoki | WSZYSTKIE RAL Karty RAL Kolory Kolor |
11
zobacz szczegóły
Najlepiej sprzedające się grube dachy budynków z ocynkowanej blachy falistej
2025-06-05
| Nazwa produktu | Blacha dachowa |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN itp. |
| Tworzywo | Stal ocynkowana, stal Galvalume i PPGI |
| Stopień | SGCC, DX51D, DX53D, DX54D itd. |
| Kolor powłoki | WSZYSTKIE RAL Karty RAL Kolory Kolor |
12
zobacz szczegóły
Ocynkowana blacha falista do pokryć dachowych Trwałe blachy faliste do budownictwa
2025-06-05
| Nazwa produktu | Blacha dachowa |
| Standard | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN itp. |
| Tworzywo | Stal ocynkowana, stal Galvalume i PPGI |
| Stopień | SGCC, DX51D, DX53D, DX54D itd. |
| Kolor powłoki | WSZYSTKIE RAL Karty RAL Kolory Kolor |





