01
lihat butiran
Lembaran Keluli Berkotak-kotak Tergalvani Tersuai
2024-11-26
| Jenis | Plat Keluli Berkotak-kotak |
| Gred | Q235, Q345, st37, st52, s235jr, ss400, dll. |
| Piawai | AiSi, ASTM, bs, DIN, GB, JIS |
| Teknik | Digulung Sejuk, Digulung Panas |
| Lebar | 600mm-1500mm atau mengikut keperluan pelanggan |
02
lihat butiran
Plat dan Gegelung Keluli Gulung Sejuk Berkualiti Kilang
2024-11-26
| Teknik | Gulung Panas Gulung Sejuk |
| Piawai | GB ASTM JIS AISI NL |
| Gred Keluli | Q195 / Q235 / Q345 / A36 / A572 / A283 / S235JR / S355JR |
| Lebar | 30mm - 2500mm atau disesuaikan |
| Sijil | ISO9001 |
| Tempoh pembayaran | Pendahuluan TT 30% + Baki 70% |
03
lihat butiran
Panel Sandwic Keluli Beralun Jualan Panas Untuk Pembinaan
2024-11-26
| Jenis | Panel Sandwic Poliuretana |
| Ketebalan EPS | 50mm/75mm/100mm/150mm/200mm |
| Ketebalan kepingan logam | 0.4~0.8mm |
| Lebar berkesan | 950mm/1000mm/1150mm |
| Permukaan | Dicat terlebih dahulu |
04
lihat butiran
Plat Keluli Beralun Tergalvani Dan Lembaran Bumbung
2025-06-05
| Nama Produk | Lembaran bumbung |
| Piawai | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, dsb. |
| Bahan | Keluli Tergalvani, Keluli Galvalume dan PPGI |
| Gred | SGCC, DX51D, DX53D, DX54D, dan sebagainya |
| Warna Salutan | SEMUA RAL Kad RAL Warna Warna |
05
lihat butiran
Jalur Keluli Tergalvani Bar Rata Keluli Harga Kilang
24-11-2025
| Jenis | Bar Rata Keluli Gulung Panas | ||
| Piawai | ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GB | ||
| Parut | A36, S235jr, St37-2, SS400, Q235, Q195 | ||
| Teknik | digulung panas, dibelah, tepi bulat | ||
| Panjang | 6m, 9m, 12m atau mengikut pesanan | ||
06
lihat butiran
Bekalan Kilang Jalur Keluli Tergalvani Gegelung Keluli
2024-11-26
| Nama Produk | Jalur Keluli Tergalvani |
| Piawai | EN10147, EN10142, DIN 17162, JIS G3302, ASTM A653 |
| Bahan | CGCC/SGCH/G350/G450/G550/DX51D/DX52D/DX53D/dll |
| Salutan Zink | Z30g/m2-Z350g/m2 |
| ID Gegelung | 508mm/610mm |
07
lihat butiran
Lembaran Keluli Tergalvani Berkualiti Tinggi Dan Gegelung Keluli
2024-11-26
| Teknik | Gulung Panas Gulung Sejuk |
| Piawai | GB ASTM JIS AISI NL |
| Gred Keluli | Q195 / Q235 / Q345 / A36 / A572 / A283 / S235JR / S355JR |
| Lebar | 30mm - 2500mm atau disesuaikan |
| Sijil | ISO9001 |
| Tempoh pembayaran | Pendahuluan TT 30% + Baki 70% |
08
lihat butiran
Plat Keluli Gulung Panas Senibina Dan Gegelung Keluli
2024-11-26
| Teknik | Gulung Panas Gulung Sejuk |
| Piawai | GB ASTM JIS AISI NL |
| Gred Keluli | Q195 / Q235 / Q345 / A36 / A572 / A283 / S235JR / S355JR |
| Lebar | 30mm - 2500mm atau disesuaikan |
| Sijil | ISO9001 |
| Tempoh pembayaran | Pendahuluan TT 30% + Baki 70% |
09
lihat butiran
Gegelung dan Lembaran Keluli GI dan PPGI Warna Tersuai
2024-11-26
| Teknik | PPGI |
| Piawai | GB ASTM JIS AISI NL |
| Gred Keluli | Q195 / Q235 / Q345 / A36 / A572 / A283 / S235JR / S355JR |
| Lebar | 30mm - 2500mm atau disesuaikan |
| Sijil | ISO9001 |
| Tempoh pembayaran | Pendahuluan TT 30% + Baki 70% |
10
lihat butiran
Gegelung Keluli Tergalvani GI Dan Gegelung Keluli PPGI Dan Lembaran
2025-12-05
| Teknik | PPGI |
| Piawai | GB ASTM JIS AISI NL |
| Gred Keluli | Q195 / Q235 / Q345 / A36 / A572 / A283 / S235JR / S355JR |
| Lebar | 30mm - 2500mm atau disesuaikan |
| Sijil | ISO9001 |
| Tempoh pembayaran | Pendahuluan TT 30% + Baki 70% |
11
lihat butiran
Gegelung Lembaran Keluli Silikon ASTM Jualan Kilang Gulungan Sejuk
2025-12-05
| Teknik | Gulung Panas Gulung Sejuk |
| Piawai | GB ASTM JIS AISI NL |
| Gred Keluli | Q195 / Q235 / Q345 / A36 / A572 / A283 / S235JR / S355JR |
| Lebar | 30mm - 2500mm atau disesuaikan |
| Sijil | ISO9001 |
| Tempoh pembayaran | Pendahuluan TT 30% + Baki 70% |
12
lihat butiran
Plat Keluli Gegelung Gulungan Sejuk Berkualiti Tinggi
2025-05-30
| Teknik | Gulung Panas Gulung Sejuk |
| Piawai | GB ASTM JIS AISI NL |
| Gred Keluli | Q195 / Q235 / Q345 / A36 / A572 / A283 / S235JR / S355JR |
| Lebar | 30mm - 2500mm atau disesuaikan |
| Sijil | ISO9001 |
| Tempoh pembayaran | Pendahuluan TT 30% + Baki 70% |





