01
lihat butiran
Paip Keluli Berkualiti Kilang Saiz Tersuai Paip Bulat
2024-11-26
| Nama | Paip Keluli Tergalvani |
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |
02
lihat butiran
Bekalan Kilang Q195 Q235 Q345 Tiub Bulat Keluli Paip Bulat
2024-11-26
| Nama | Paip Keluli Tergalvani |
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |
03
lihat butiran
Tiub Bulat Keluli Pengilang Paip Bulat Keluli
2025-01-14
| Nama | Paip Keluli Tergalvani |
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |
04
lihat butiran
Bekalan Langsung Kilang Tiub Bulat Keluli Paip Bulat Keluli
2025-03-26
| Nama | Paip Keluli Tergalvani |
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |
05
lihat butiran
Tiub Bulat Paip Bulat Keluli Tergalvani Celup Panas
2025-03-26
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |
06
lihat butiran
Paip Bulat GI Tolok Tiub Seksyen Berongga Pra-Tergalvani untuk Struktur Umum
2025-02-13
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |
07
lihat butiran
Paip Keluli Tergalvani Paip Bulat Keluli Paip Segiempat Kimpalan Keluli Paip Besi Tergalvani Harga API Paip Bendalir ERW Gulung Panas 6-60mm
2025-03-25
| Nama | Paip Keluli Tergalvani |
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |
08
lihat butiran
Paip Gi Rumah Hijau Pertanian Tiub Bulat 0.5 Inci 2 Inci Sambungan Bangunan Tergalvani Pra-dicat
2025-03-25
| Nama | Paip Keluli Tergalvani |
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |
09
lihat butiran
Paip ERW Pra-Tergalvani Dicat Tergalvani Panas Tiub Paip Gi untuk Bangunan Berongga Kimpalan Bulat
2025-05-29
| Nama | Paip Keluli Tergalvani |
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |
10
lihat butiran
Paip Pembinaan Paip Keluli Paip Keluli Bulat Tergalvani Beralun
2025-05-29
| Nama | Paip Keluli Tergalvani |
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |
11
lihat butiran
Tiub Keluli Karbon Lancar ASTM A106 Gred B Paip Struktur Kemasan Tergalvani Bertekanan Tinggi 12m
2025-05-29
| Nama | Paip Keluli Tergalvani |
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |
12
lihat butiran
Paip Keluli Bulat Tergalvani Celup Panas Paip GI Paip Keluli Pra Tergalvani Tiub Tergalvani untuk Pembinaan
2025-03-25
| Nama | Paip Keluli Tergalvani |
| Rawatan Permukaan | tergalvani |
| Piawai | ASTM, JIS, EN, GB |
| Gred | Q195/Q235/Q345 |
| Ketebalan | 0.3-60mm |
| Sijil | ce, API, roh, JIS, ISO9001, GS |
| Kata kunci | Keluli tiub bulat/segi empat sama |
| Terma perdagangan | FOB, C&F, CIF, EXW |





