01
lihat butiran
Untaian Keluli Berkualiti Tinggi Senibina Untaian PC
2025-07-25
| Nama produk | Untaian PC |
| Bahan | ASTM/GB/Q195-q345 |
| Spesifikasi | 0.4mm-8mm |
| Sijil | IS09001/CE |
| Gred | Q195, q235, laut1008, laut1006 |
| Kegunaan Khas | Keluli Pemotongan Percuma |
02
lihat butiran
Kabel Keluli Tali Keluli Strand PC Harga Borong
2025-11-20
| Nama produk | Untaian PC |
| Bahan | ASTM/GB/Q195-q345 |
| Spesifikasi | 0.4mm-8mm |
| Sijil | IS09001/CE |
| Gred | Q195, q235, laut1008, laut1006 |
| Kegunaan Khas | Keluli Pemotongan Percuma |
03
lihat butiran
Kabel Keluli Pembinaan Tali Keluli Untaian Keluli
2025-01-15
| Nama produk | Dawai keluli tergalvani |
| Bahan | ASTM/GB/Q195-q345 |
| Spesifikasi | 0.4mm-8mm |
| Sijil | IS09001/CE |
| Gred | Q195, q235, laut1008, laut1006 |
| Kegunaan Khas | Keluli Pemotongan Percuma |
04
lihat butiran
Untaian Keluli PC 7 Wayar 12.7mm Untaian Keluli Konkrit Prategasan
2025-06-06
| Nama Produk | Untaian keluli PC |
| Gred | SAE1006-1080, WA1010, Q195, SWRH32-37, SWRH42A-77A, SWRH42B-82B |
| Piawai | Piawaian GB, piawaian ASTM |
| Tolok Wayar | 1 - 50 mm |
| Dia bertoleransi | +/-0.3mm |
05
lihat butiran
Untaian Wayar PC 12.7mm 15.24mm 1860Mpa 1860MPa ASTMA 416 Wayar Tegangan Tinggi
2025-06-06
| Nama Produk | Untaian keluli PC |
| Gred | SAE1006-1080, WA1010, Q195, SWRH32-37, SWRH42A-77A, SWRH42B-82B |
| Piawai | Piawaian GB, piawaian ASTM |
| Tolok Wayar | 1 - 50 mm |
| Dia bertoleransi | +/-0.3mm |
06
lihat butiran
Harga Strand Keluli Prategasan 12.7mm Strand PC Strand Tergalvani Borong Kilang
2025-06-06
| Nama Produk | Untaian keluli PC |
| Gred | SAE1006-1080, WA1010, Q195, SWRH32-37, SWRH42A-77A, SWRH42B-82B |
| Piawai | Piawaian GB, piawaian ASTM |
| Tolok Wayar | 1 - 50 mm |
| Dia bertoleransi | +/-0.3mm |
07
lihat butiran
Untaian Keluli Pra-Tegangan Langsung Relaksasi Rendah Kekuatan Tinggi Untaian PC 9.53mm 1860Mpa
2025-06-06
| Nama Produk | Untaian keluli PC |
| Gred | SAE1006-1080, WA1010, Q195, SWRH32-37, SWRH42A-77A, SWRH42B-82B |
| Piawai | Piawaian GB, piawaian ASTM |
| Tolok Wayar | 1 - 50 mm |
| Dia bertoleransi | +/-0.3mm |
08
lihat butiran
Kabel Konkrit Untaian Keluli Prategasan 7 Wayar Untaian PC ASTM A416 Kekuatan Tegangan Keluli Karbon Tinggi
2025-06-06
| Nama Produk | Untaian keluli PC |
| Gred | SAE1006-1080, WA1010, Q195, SWRH32-37, SWRH42A-77A, SWRH42B-82B |
| Piawai | Piawaian GB, piawaian ASTM |
| Tolok Wayar | 1 - 50 mm |
| Dia bertoleransi | +/-0.3mm |
09
lihat butiran
Kabel Keluli Teras Berongga Tarik Tinggi Tali Dawai PC Untaian 5mm 6mm Salutan Kawat Keluli Karbon
2025-06-06
| Nama Produk | Untaian keluli PC |
| Gred | SAE1006-1080, WA1010, Q195, SWRH32-37, SWRH42A-77A, SWRH42B-82B |
| Piawai | Piawaian GB, piawaian ASTM |
| Tolok Wayar | 1 - 50 mm |
| Dia bertoleransi | +/-0.3mm |
10
lihat butiran
Keluli Prategangan Tegangan Tinggi 7 Dawai PC Strand 15.2mm untuk Pembinaan Konkrit
2025-06-06
| Nama Produk | Untaian keluli PC |
| Gred | SAE1006-1080, WA1010, Q195, SWRH32-37, SWRH42A-77A, SWRH42B-82B |
| Piawai | Piawaian GB, piawaian ASTM |
| Tolok Wayar | 1 - 50 mm |
| Dia bertoleransi | +/-0.3mm |
11
lihat butiran
Untaian Keluli Prategasan Relaksasi Rendah 15.24mm Untaian Keluli Tegangan Tinggi 1860MPa ASTM A416 Untaian PC 7 Wayar
2025-06-06
| Nama Produk | Untaian keluli PC |
| Gred | SAE1006-1080, WA1010, Q195, SWRH32-37, SWRH42A-77A, SWRH42B-82B |
| Piawai | Piawaian GB, piawaian ASTM |
| Tolok Wayar | 1 - 50 mm |
| Dia bertoleransi | +/-0.3mm |
12
lihat butiran
Untaian PC Kekuatan Tinggi untuk Pembinaan Untaian Keluli Prategasan 15.2mm
2025-11-20
| Nama Produk | Untaian keluli PC |
| Gred | SAE1006-1080, WA1010, Q195, SWRH32-37, SWRH42A-77A, SWRH42B-82B |
| Piawai | Piawaian GB, piawaian ASTM |
| Tolok Wayar | 1 - 50 mm |
| Dia bertoleransi | +/-0.3mm |





