Tubes carrés et rectangulaires en acier soudé laminé à chaud
Paramètres du produit
| Nom du produit | Tubes et tuyaux en acier galvanisé de haute qualité, de section carrée et rectangulaire |
| Matériel | Q195 Q235 Q345 |
| Épaisseur de paroi | 1 mm à 12 mm |
| Taille | 10 mm x 10 mm - 600 mm - 600 mm |
| Longueur | Longueur : Longueur aléatoire simple/double longueur aléatoire : 5 m à 14 m, 5,8 m, 6 m, 10 m à 12 m, 12 m ou selon les besoins du client |
| Standard | ASTM A53, BS1387-1985, GB/T3091-2001, GB/T13793-92, GB/T6728-2002, API 5L |
| Emballage | En lot, ou avec toutes sortes de PVC de couleurs différentes ou selon vos besoins |
| Extrémités de tuyaux | Extrémité lisse/biseautée, protégée par des capuchons en plastique aux deux extrémités, coupée carrée, rainurée, filetée et raccordée, etc. |
| Application du produit | 1. Clôture, serre, tuyau de porte, serre |
Spécifications standard des tubes carrés
| Taille (mm) | Épaisseur de paroi (mm) | Poids théorique (kg/m) |
|---|---|---|
| 20×20 | 1,2-2,5 | 0,70-1,31 |
| 25×25 | 1.2-3.0 | 0,89-1,99 |
| 30×30 | 1,5-3,0 | 1,31-2,51 |
| 40×40 | 1,5-4,0 | 1,76-4,38 |
| 50×50 | 2.0-5.0 | 2,97-6,98 |
| 60×60 | 2.0-6.0 | 3,59-9,96 |
| 80×80 | 2,5-8,0 | 5,99-18,1 |
| 100×100 | 3.0-10.0 | 8,98-28,3 |
| 120×120 | 4.0-12.0 | 14,5-42,9 |
| 150×150 | 5.0-16.0 | 22,8-66,9 |
| 200×200 | 6.0-20.0 | 35,8-118 |
Description
2. Un tube rectangulaire est un tube en acier léger à paroi mince, de section carrée et creuse, également appelé profilé cintré pour applications frigorifiques. Il est fabriqué à partir de bande ou de bobine d'acier Q235 laminée à chaud ou à froid, formée par cintrage à froid puis soudée à haute fréquence.
3. Les tubes rectangulaires en acier présentent une résistance à la traction élevée et une grande capacité de charge. Leurs surfaces intérieure et extérieure sont lisses et leurs dimensions précises. Ils conviennent à des applications telles que les équipements haute tension, la géologie pétrolière, la construction navale, etc.
Diagramme de flux de production

Étude de cas


Emballage et expédition

Certificat





Éloges des clients


Installations et équipements












