01
voir les détails
Barres d'acier déformées conformes à la norme ASTM A615 HRB 335 400 500, grades 60 75 80 et BS4449 B500B
2025-03-28
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 9 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |
02
voir les détails
Barres d'armature déformées en acier doux, barres de fer ASTM 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, acier au carbone Y8, Y10, Y12, barres d'armature importées à bas prix
2025-03-28
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 9 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |
03
voir les détails
Barres d'armature en acier déformé laminées à chaud de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm et 20 mm, pour la construction.
2025-12-02
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 6 m 9 m 12 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |
04
voir les détails
Barres d'armature de qualité 3 en gros HRB400E HRB500E, barres d'armature laminées antisismiques de haute qualité ASTM A615 GR60/GR40, diamètres 8 mm, 10 mm, 12 mm et 16 mm.
2025-12-02
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 6 m 9 m 12 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |
05
voir les détails
Barres d'armature en acier ASTM déformées pour la construction, 10 mm et 12 mm
2025-12-02
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 6 m 9 m 12 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |
06
voir les détails
Barres d'acier déformées laminées à chaud de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm et 20 mm pour la construction (HRB400, HRB500, B500B).
2025-12-02
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 9 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |
07
voir les détails
Barres d'armature en acier doux au carbone de 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm, barres d'armature en acier déformé
16/12/2025
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 9 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |
08
voir les détails
Barres d'armature en acier HRB400 et HRB500, disponibles en diamètres 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm et 20 mm. Barres d'armature en acier déformées laminées à chaud.
2025-12-02
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 9 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |
09
voir les détails
Barres d'armature en acier HRB500, barres d'armature pour béton, barres déformées
2025-12-02
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 9 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |
10
voir les détails
Barres d'armature en acier déformé à haute résistance HRB500 et HRB400 pour la construction
2025-05-29
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 9 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |
11
voir les détails
Prix des barres d'armature de 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 22 mm et 24 mm. Forme de l'acier d'armature (Chine).
2025-12-02
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 6 m 9 m 12 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |
12
voir les détails
Barre d'acier déformée, tige de fer de 9 mm, 12 m, 14 mm, 25 mm, acier rond ASTM Grade 420, fer à béton
2025-03-28
| Mot-clé | Barres d'armature en acier |
| Grade | HRB400 HRB500 |
| Longueur | 9 m |
| Standard | ASTM BIS GB |
| Service de traitement | Pliage, soudage, découpe |
| Standard | ASTM/GB/JIS |





