Leave Your Message
Poutres en H en acier à larges ailes, poutres en H en acier au carbone de construction, pieux, fournisseur professionnel, poutres en I en acier galvanisé à vendre, galvanisées
Poutre en H
Catégories de produits
Produits vedettes

Poutres en H en acier à larges ailes, poutres en H en acier au carbone de construction, pieux, fournisseur professionnel, poutres en I en acier galvanisé à vendre, galvanisées

Nom du produit Poutre en H en acier
Technique laminé à chaud
Matériel Q235B/Q355B/SS400
Certificat ISO9001
Taper Acier de construction
Avantage Livraison rapide/Haute qualité
Conditions tarifaires FOB/CFR/CIF/EXW/ETC
Traitement de surface Demandes des clients
Modèle HEA/HEB/IPE/UPE/UPN
Emballer Emballage standard pour transport maritime
 

    Paramètres du produit

    Poutre H GB Poutre JIS H
    TAILLE (mm) KG/m TAILLE (mm) KG/m TAILLE (mm) KG/m TAILLE (mm) KG/m
    100*100*6*8 17.2 390*300*10*16 107 100*100*6*8 16.9 388*402*15*15 140
    125'125*6,5*9 23.8 396*199*7*11 56,7 125*125*6,5*9 23.6 390*300*10*16 105
    150*75*5*7 14.3 400*150*8*13 55,8 150*75*5*7 14 396*199*7*11 56.1
    148*100*6*9 21.4 400*200*8*13 66 148*100*6*9 20.7 400*200*8*13 65,4
    150*150*7*10 31,9 400*400*13*21 172 150*150*7*10 31.1 400*150*8*13 55.2
    175*90*5*8 18.2 400*408*21*21 197 175*90*5*8 18 400*400*13*21 172
    175*175*7,5*11 40,4 414*405*18*28 233 175*175*7,5*11 40,4 400*408*21*21 197
    194*150*6*9 31.2 428*407*20*35 284 194*150*6*9 29,9 414*405*18*28 232
    198*99*4,5*7 18,5 440*300*11*18 124 198*99*4,5*7 17.8 428*407*20*35 283
    200*100*5,5*8 21.7 446*199*8*12 65,5 200*100*5,5*8 20.9 440*300*11*18 121
    200*200*8*12 50,5 450*200*9*14 76,5 200*200*8*12 49,9 446*199*8*12 65.1
    200*204*12*12 56,7 482*300*11*15 115 200*204*12*12 56.2 450*200*9*14 74,9
    244*175*7*11 44.1 488*300*11*18 129 244*175*7*11 43.6 482*300*11*15 111
    248*124*5*8 25,8 496*199*9*14 79,5 248*124*5*8 25.1 488*300*11*18 125
    250*125*6*9 29.7 500*200*10*16 89,6 250*125*6*9 29 496*199*9*14 77,9
    250*250*9*14 72,4 506*201*11*19 103 250*250*9*14 71,8 500*200*10*16 88.2
    250*255*14*14 82.2 582*300*12*17 137 250*255*14*14 81,6 506*201*11*19 102
    294*200*8*12 57,3 588*300*12*20 151 294*200*8*12 55,8 582*300*12*17 133
    294*302*12*12 85 594*302*14*23 175 294*302*12*12 83,4 588*300*12*20 147
    298*149*5,5*8 32.6 596*199*10*15 95,1 298*149*5,5*8 32 594*302*14*23 170
    298*201*9*14 65,4 600*200*11*17 106 300*150*6,5*9 36,7 596*199*10*15 92,5
    300*150*6,5*9 37.3 606*201*12*20 120 300*300*10*15 93 600*200*11*17 103
    300*300*10*15 94,5 692*300*13*20 166 300*305*15*15 105 606*201*12*20 118
    300*305*15*15 106 700“300*13-24 185 340*250*9*14 78.1 692*300*13*20 163
    340*250*9*14 79,7 792*300*14*22 191 346*174*6*9 41.2 700*300*13*24 182
    346*174*6*9 41,8 800*300*14*26 210 350*175*7*11 49.4 800*300*14*26 207
    350*175*7*11 50 900*300*16*28 243 350*350*12*19 135
    350*350*12*19 137

    Description du produit

    Les ailes des profilés en H sont d'épaisseur égale. Il existe des profilés laminés et des profilés composites constitués de trois tôles soudées. Le profilé en I est un profilé laminé.

    Les profilés en H sont classés en trois catégories : profilés à ailes étroites, profilés à ailes larges et pieux en acier, désignés respectivement par les codes HZ, HK et Hu. Les profilés en H à ailes étroites conviennent aux poutres ou aux éléments soumis à une compression-flexion, tandis que les profilés en H à ailes larges et les pieux en H conviennent aux éléments soumis à une compression axiale ou à une compression-flexion.

    Applications des poutres en H :
    Usines et entrepôts : Utilisés comme poteaux et poutres dans la structure principale, ils supportent le poids du toit et des murs, ainsi que celui d’équipements tels que les grues. Leur section ouverte facilite le passage et l’installation des canalisations et des câbles.

    Immeubles de grande hauteur : Utilisés comme colonnes et poutres porteuses dans le périmètre du tube central ou la structure à ossature, notamment dans les bâtiments résidentiels et commerciaux à ossature métallique.
    Immeubles à plusieurs étages et immeubles de grande hauteur : utilisés comme principal élément porteur dans les structures à ossature.

    Diagramme de flux de production

    processus de production

    Étude de cas

    AérodromeAutoroute Pékin-HarbinChemin de fer Pékin-Tianjin

    Emballage et expédition

    Emballage de poutres en I

    Certificat

    Certificat (1)CertificatCertificatCertificat (5)Certificat (4)Certificat (7) (1)

    Éloges des clients

    2 (1)2 (4)2 (2)

    Installations et équipements

    154467

    FAQ

    Q1 : Êtes-vous un fabricant ?
    R : Oui, nous sommes un fabricant. Notre usine est située à Tianjin, en Chine. Nous sommes un acteur majeur dans la production et l'exportation de bobines d'acier galvanisé, de bobines d'acier galvalume, de PPGI, etc. Nous vous assurons que vous trouverez ce que vous cherchez.

    Q2 : Pouvons-nous visiter votre usine ?
    A: Nous serons ravis de vous accueillir. Dès que nous aurons votre programme, nous viendrons vous chercher.

    Q3 : Disposez-vous d'un contrôle qualité ?
    A : Oui, nous avons obtenu la certification BV et SGS.

    Q4 : Pouvez-vous organiser l'expédition ?
    A: Bien sûr, nous avons un transitaire permanent qui peut obtenir les meilleurs prix auprès de la plupart des compagnies maritimes et offrir un service professionnel.

    Q5 : Quel est votre délai de livraison ?
    A : Généralement, le délai est de 7 à 14 jours si les marchandises sont en stock, et de 25 à 45 jours si elles ne le sont pas.
    quantité.

    Q6 : Comment pouvons-nous obtenir l'offre ?
    A: Veuillez nous indiquer les spécifications du produit, telles que le matériau, la taille, la forme, etc., afin que nous puissions vous faire la meilleure offre.

    Q7 : Pouvons-nous obtenir quelques échantillons ? Y a-t-il des frais ?
    R: Oui, vous pouvez obtenir des échantillons disponibles en stock. Les échantillons physiques sont gratuits, mais les frais de port sont à la charge du client.

    Q8 : Comment assurez-vous la pérennité de notre relation commerciale et l'établissement d'une bonne relation ?
    A: 1. Nous maintenons une bonne qualité et des prix compétitifs afin de garantir la satisfaction de nos clients.
    2. Nous respectons chaque client comme un ami et nous faisons des affaires et nouons des amitiés sincères avec eux, peu importe d'où ils viennent.

    Leave Your Message