Des poutres en H structurales laminées à chaud, conformes aux normes britanniques S235JR et S355JR, sont disponibles pour la découpe.
Paramètres du produit
| Désignation | Unité Poids (kg/m) | Sectionnel standard Dimension (mm) | En coupe Zone (cm²) | |||||||||||
| M | H | B | t1 | t2 | r | UN | ||||||||
| UB127*76 | 13 | 13 | 127.0 | 76.0 | 4 | 7.6 | 7.6 | 16.52 | ||||||
| UB152*89 | 16 | 16 | 152,4 | 88,7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 20,32 | ||||||
| UB178*102 | 19 | 19 | 177,8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 | 24.26 | ||||||
| UB203*102 | 23 | 23.1 | 203.2 | 101,8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 29.4 | ||||||
| UB203*133 | 25 | 25.1 | 203.2 | 133,2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 31,97 | ||||||
| 30 | 30 | 206,8 | 133,9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 38.21 | |||||||
| UB254*102 | 22 | 22 | 254.0 | 101,6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 28.02 | ||||||
| 25 | 25.2 | 257.2 | 101,9 | 6.0 | 8.4 | 7.6 | 32,04 | |||||||
| 28 | 28.3 | 260,4 | 102.2 | 3.2 | 10.0 | 7.6 | 36,08 | |||||||
| UB305*146 | 31 | 31.1 | 251,4 | 146.1 | 6.0 | 8.6 | 7.6 | 39,68 | ||||||
| 37 | 37 | 256.0 | 146,4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 47,17 | |||||||
| 43 | 43 | 259,6 | 147,3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 54,77 | |||||||
| UB305*102 | 25 | 24,8 | 305.1 | 101,6 | 5.8 | 7.0 | 7.6 | 31,60 | ||||||
| 28 | 28.2 | 308.7 | 101,8 | 6.0 | 8.8 | 7.6 | 35,88 | |||||||
| 33 | 32,8 | 312,7 | 102,4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 41,83 | |||||||
| UB305*127 | 37 | 37 | 304.4 | 123,4 | 7.1 | 10.7 | 8.9 | 47,18 | ||||||
| 42 | 41,9 | 307.2 | 124,3 | 8.0 | 12.1 | 8.9 | 53,40 | |||||||
| 48 | 48.1 | 311.0 | 125,3 | 9.0 | 14.0 | 8.9 | 61,23 | |||||||
| 152*152 | 23 | 23 | 152,4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 29,25 | ||||||
| 30 | 30 | 157,6 | 152,9 | 6.5 | 9.4 | 7.6 | 38.26 | |||||||
| 37 | 37 | 161,8 | 154,4 | 8.0 | 11,5 | 7.6 | 47.11 | |||||||
Description du produit
Les poutres en H conformes à la norme britannique possèdent un module de section élevé, ce qui permet de réaliser d'importantes économies de métal et de réduire le poids des structures de bâtiments tout en conservant la même capacité portante.
Les surfaces parallèles des ailes des poutres en H conformes à la norme britannique simplifient l'assemblage, la fabrication et l'installation, améliorant ainsi l'efficacité de la construction.
Comparées aux poutres en I soudées, les poutres en H conformes à la norme britannique présentent des coûts de production inférieurs, une précision accrue et des contraintes résiduelles moindres. Elles permettent de s'affranchir des matériaux de soudage onéreux et du contrôle des soudures, réduisant ainsi les coûts de fabrication des structures métalliques.
Diagramme de flux de production

Étude de cas


Emballage et expédition

Certificat





Éloges des clients


Installations et équipements




FAQ
Q1. Où se situe votre usine ?
A1 : Notre entreprise est située à Tangshan, dans la province du Hebei. Notre centre est équipé de machines et d’équipements de pointe, tels que des machines de découpe laser et des polisseuses à miroir. Nous proposons divers services personnalisés en fonction des besoins de nos clients.
Q2. Quels sont les principaux produits de votre entreprise ?
A2 : Nos principaux produits sont les tôles/bobines en acier inoxydable, les tubes ronds/carrés, les barres, les profilés en U, etc.
Q3. Comment contrôlez-vous la qualité de vos produits ?
A3 : Nous fournissons des rapports d'inspection d'usine lors de l'expédition, et nous proposons également des services d'inspection par un tiers.
Q4. Quels sont les avantages de votre entreprise ?
A4 : Nous avons un grand nombre de techniciens professionnels, nos prix sont plus compétitifs que ceux des autres entreprises d'acier inoxydable et notre service après-vente est meilleur.
Q5. Dans combien de pays vos produits ont-ils été exportés ?
A5 : Nos produits sont exportés vers plus de 50 pays, principalement les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, le Koweït, l'Égypte, la Turquie, la Jordanie, l'Inde, etc.
Q6 : Pouvez-vous fournir des échantillons ?
A6 : Nous disposons d'un petit nombre d'échantillons et pouvons vous les fournir gratuitement.
Les échantillons personnalisés prennent environ 5 à 7 jours.








