Palplanches en acier laminé à chaud de type Z, profilées en U, conformes à la norme ASTM A572, pour la soudure dans la construction de ponts.
Paramètres du produit
| Nom du produit | palplanches en acier |
| Grade | S235, S330, S355, S390, S430, SY295, SY390, SYW295, SYW390, Q235, Q345 |
| normes | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| Dimensions | personnalisé |
| Longueur: | jusqu'à 80 m |
| Sections d'angle | embrayages ou dispositifs de verrouillage formés à froid |
| Profils | Profils de chapeau U, Z, L, S, Pan, Plat |
| Traitement de surface | Noir, peint ou galvanisé |
| conditions de prix | FOB, CRF, CIF, EXW sont tous acceptables |
| Détails de livraison | En stock : environ 3 à 5 ; sur mesure : 10 à 15 ; selon la quantité commandée. |
| Port de chargement | n'importe quel port en Chine |
| Emballage | Emballage standard pour l'exportation (intérieur : papier imperméable, extérieur : acier recouvert de feuillards et de palettes) |
| Conditions de paiement | T/T, L/C à vue, Western Union, D/P, D/A, PayPal |
| Spécification | Largeur effective (mm) | Hauteur effective (mm) | Épaisseur de la bande (mm) | Tuyau simple (kg/m) | Par mètre de mur (kg/m²) | Moment d'inertie (cm⁴/m) | Module de section (cm³/m) |
| PU400*100 | 400 | 100 | 10,5 | 48 | 120,1 | 8740 | 874 |
| PU400*150 | 400 | 125 | 13 | 60 | 149,9 | 16800 | 1340 |
| PU400*170 | 400 | 170 | 15,5 | 76.1 | 190,4 | 38600 | 2270 |
| PU600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 81,6 | 136 | 32400 | 1800 |
| PU600*204.5 | 600 | 204,5 | 9.4 | 69.2 | 115,3 | 32858 | 1605 |
| PU600*205 | 600 | 205 | 10 | 72.1 | 120,1 | 34645 | 1690 |
| PU600*205.5 | 600 | 205,5 | 10.9 | 76,4 | 127,4 | 37348 | 1817 |
| Lassen622T | 600 | 206 | 14 | 86,9 | 144,8 | 45441 | 2206 |
| PU600*215 | 600 | 215 | 14 | 89,5 | 149.2 | 50376 | 2343 |
| PU600*218 | 600 | 218 | 15.4 | 98,9 | 164,8 | 58118 | 2660 |
| PU600*210 | 600 | 210 | 18 | 106.2 | 177 | 56700 | 2700 |
| PU600*226 | 600 | 226 | 19 | 114 | 190 | 72320 | 3200 |
| PU600*225 | 600 | 225 | 23,5 | 132,3 | 220,8 | 104873 | 3884 |
| PU750*225 | 750 | 225 | 14.6 | 110,4 | 147.2 | 56301 | 2502 |
| PZ19-700 | 700 | 420,5 | 9,5 | 80.1 | 114,5 | 39485 | 1878 |
| PZ20-700 | 700 | 421 | 10 | 83,6 | 119,4 | 41076 | 1951 |
| PZ24A-700 | 700 | 439 | 11 | 95,1 | 135,9 | 53379 | 2432 |
| PZ26A-700 | 700 | 440 | 12 | 102,5 | 146,5 | 57329 | 2606 |
| PZ28A-700 | 700 | 441 | 13 | 109,9 | 157 | 61279 | 2779 |
| PZ36A-700 | 700 | 499 | 17 | 118.1 | 168,8 | 89826 | 3600 |
| PZ38A-700 | 700 | 500 | 18 | 125,9 | 179,9 | 95004 | 3800 |
| PZ40A-700 | 700 | 501 | 19 | 133,7 | 191 | 100184 | 3999 |
| PZ12-770 | 770 | 354 | 8.5 | 73,2 | 95 | 22995 | 1301 |
| PZ13-770 | 770 | 354 | 9 | 76,6 | 99,5 | 24013 | 1357 |
Les palplanches sont un type de matériau de construction constitué de feuilles d'acier ou de béton utilisées pour créer des murs de soutènement servant à retenir la terre ou l'eau.
Ce matériau se caractérise par des profils emboîtables, formant des parois robustes et durables. Les palplanches sont couramment utilisées dans les projets nécessitant une protection contre l'érosion, la rétention des sols ou la gestion de l'eau.











