01
voir les détails
Tôle d'acier galvanisé et bobine d'acier de haute qualité
2024-11-26
| Technique | Laminé à chaud Laminé à froid |
| Standard | GB ASTM JIS AISI NL |
| Acier de qualité | Q195 / Q235 / Q345 / A36 / A572 / A283 / S235JR / S355JR |
| Largeur | De 30 mm à 2 500 mm ou sur mesure |
| Certificat | ISO9001 |
| Conditions de paiement | 30 % d'acompte + 70 % du solde |
02
voir les détails
Bobine d'acier galvanisé architectural laminé à chaud
30 mai 2025
| Taper | Bobine d'acier |
| Épaisseur | 0,12 à 4,0 mm |
| Largeur | 600-1500 mm |
| Surface | Revêtement galvanisé |
03
voir les détails
Bobine d'acier galvanisé à faible teneur en carbone Gi Coil Z140 08ps, bobines de métal galvanisé laminées à froid 0,1-6 mm Dx51d Dx52d Dx53d
05/12/2025
| Nom | Bobine/tôle d'acier galvanisé |
| Épais | 0,12 ~6,0 mm |
| Largeur | 600-1500 mm |
| Standard | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 |
| Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, PayPal, O/A, DP |
04
voir les détails
Bandes d'acier galvanisé Dx51 Z100 Z350, bobines de tôle galvanisée
31 mars 2025
| Nom | Bobine/tôle d'acier galvanisé |
| Épais | 0,12 ~6,0 mm |
| Largeur | 600-1500 mm |
| Standard | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 |
| Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, PayPal, O/A, DP |
05
voir les détails
Bobine d'acier galvanisé prélaqué de qualité supérieure (0,12-1,5 mm)
31 mars 2025
| Nom | Bobine/tôle d'acier galvanisé |
| Épais | 0,12 ~6,0 mm |
| Largeur | 600-1500 mm |
| Standard | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 |
| Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, PayPal, O/A, DP |
06
voir les détails
Bobine de tôle d'acier galvanisée DX51D Z180, acier zingué, acier galvanisé à chaud, bobine GI
2025-10-29
| Nom | Bobine/tôle d'acier galvanisé |
| Épais | 0,12 ~6,0 mm |
| Largeur | 600-1500 mm |
| Standard | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 |
| Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, PayPal, O/A, DP |
07
voir les détails
Bobine d'acier galvanisé à chaud, lisse et prête à l'emploi, pour pièce préfabriquée
31 mars 2025
| Nom | Bobine/tôle d'acier galvanisé |
| Épais | 0,12 ~6,0 mm |
| Largeur | 600-1500 mm |
| Standard | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 |
| Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, PayPal, O/A, DP |
08
voir les détails
Bobine d'acier galvanisé à froid, refendue et gaufrée, ASTM A1003 Q355 SS400, 1000 mm, épaisseur 0,20 mm, 0,6 mm, 0,8 mm
31 mars 2025
| Nom | Bobine/tôle d'acier galvanisé |
| Épais | 0,12 ~6,0 mm |
| Largeur | 600-1500 mm |
| Standard | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 |
| Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, PayPal, O/A, DP |
09
voir les détails
Bobine d'acier galvanisé à chaud, tôle laminée à chaud de première qualité en bobines, prix des bobines d'acier au carbone laminées à froid A36 en vente
31 mars 2025
| Nom | Bobine/tôle d'acier galvanisé |
| Épais | 0,12 ~6,0 mm |
| Largeur | 600-1500 mm |
| Standard | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 |
| Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, PayPal, O/A, DP |
10
voir les détails
Bobines d'acier galvanisé, fournisseur d'acier GI G350-G550, usine en Chine, prix de l'acier dur, tôles
31 mars 2025
| Nom | Bobine/tôle d'acier galvanisé |
| Épais | 0,12 ~6,0 mm |
| Largeur | 600-1500 mm |
| Standard | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 |
| Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, PayPal, O/A, DP |
11
voir les détails
Produits en bobines galvanisées en gros 0,14 mm-0,6 mm Bobines/tôles/rouleaux d'acier galvanisé Z275 Prix du fer galvanisé au kg
31 mars 2025
| Nom | Bobine/tôle d'acier galvanisé |
| Épais | 0,12 ~6,0 mm |
| Largeur | 600-1500 mm |
| Standard | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 |
| Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, PayPal, O/A, DP |
12
voir les détails
Fabricant de bobines, tôles et bandes d'acier galvanisé à chaud ; prix des bobines d'acier et des tôles galvanisées
31 mars 2025
| Nom | Bobine/tôle d'acier galvanisé |
| Épais | 0,12 ~6,0 mm |
| Largeur | 600-1500 mm |
| Standard | ASTM-A653 ; JIS G3302 ; EN10147 |
| Conditions de paiement | T/T, LC, Western Union, PayPal, O/A, DP |





