Supports de poutrelles en acier galvanisé à cornière
Paramètres du produit
| Modèle | Hauteur de la ferme (mm) | Diamètre de la corde supérieure (mm) | Diamètre de l'élément de la toile (mm) | Diamètre de la corde inférieure (mm) | Espacement des fermes (mm) | Largeur de la ferme (mm) | Poids théorique (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200 | 200 | 12 | 6.5 | 10 | 200 | 100 | 3,354 |
| F210 | 210 | 12 | 6.5 | 10 | 200 | 100 | 3.401 |
| F220 | 220 | 12 | 7 | 10 | 200 | 100 | 3,595 |
| F230 | 230 | 12 | 7 | 10 | 200 | 100 | 3,706 |
| F240 | 240 | 12 | 7 | 10 | 200 | 100 | 3,762 |
| F250 | 250 | 12 | 7,5 | 10 | 200 | 100 | 4.060 |
| F260 | 260 | 12 | 7,5 | 10 | 200 | 100 | 4.126 |
| F270 | 270 | 12 | 7,5 | 10 | 200 | 100 | 4.192 |
| G70 | 70 | 12 | 4.5 | 12 | 200 | 100 | 3,059 |
| G80 | 80 | 12 | 4.5 | 12 | 200 | 100 | 3,072 |
| G90 | 90 | 12 | 4.5 | 12 | 200 | 100 | 3.086 |
| G100 | 100 | 12 | 5 | 12 | 200 | 100 | 3.186 |
| G110 | 110 | 12 | 5 | 12 | 200 | 100 | 3.206 |
| G120 | 120 | 12 | 5 | 12 | 200 | 100 | 3.228 |
| G130 | 130 | 12 | 5.5 | 12 | 200 | 100 | 3,252 |
| G140 | 140 | 12 | 5.5 | 12 | 200 | 100 | 3,275 |
| G150 | 150 | 12 | 5.5 | 12 | 200 | 100 | 3.300 |
| G160 | 160 | 12 | 6 | 12 | 200 | 100 | 3,581 |
| G170 | 170 | 12 | 6 | 12 | 200 | 100 | 3,618 |
| G180 | 180 | 12 | 6 | 12 | 200 | 100 | 3,657 |
| G190 | 190 | 12 | 6.5 | 12 | 200 | 100 | 3,861 |
| G200 | 200 | 12 | 6.5 | 12 | 200 | 100 | 3,907 |
| G210 | 210 | 12 | 6.5 | 12 | 200 | 100 | 3,954 |
| G220 | 220 | 12 | 7 | 12 | 200 | 100 | 4.001 |
| G230 | 230 | 12 | 7 | 12 | 200 | 100 | 4.049 |
| G240 | 240 | 12 | 7 | 12 | 200 | 100 | 4.098 |
| G250 | 250 | 12 | 7,5 | 12 | 200 | 100 | 4.611 |
| G260 | 260 | 12 | 7,5 | 12 | 200 | 100 | 4,676 |
| G270 | 270 | 12 | 7,5 | 12 | 200 | 100 | 4,742 |
Description
Les fermes de plancher composites ont pour principal objectif de servir de coffrage préfabriqué, tout en supportant les charges lors des phases de construction et d'exploitation. Elles simplifient la construction des dalles de plancher à structure métallique en combinant plusieurs fonctions : portance, coffrage, ossature porteuse et assemblage.
En pré-intégrant en usine les armatures en acier et les tôles d'acier galvanisé, celles-ci peuvent être directement posées sur les poutres métalliques, éliminant ainsi le besoin d'un important travail de ferraillage, de coffrage et de montage de la structure porteuse sur le chantier. Ce procédé accélère considérablement la construction, réduit les coûts de main-d'œuvre et garantit la qualité des ouvrages. Il est largement utilisé dans les usines à plusieurs étages, les immeubles de grande hauteur, les structures complexes et les lignes ferroviaires à grande vitesse.










