Fourniture par le fabricant de fermes en acier d'armature de haute qualité
| Modèle | Hauteur (mm) | Corde supérieure (mm) | Diagonales (mm) | Corde inférieure (mm) | Pas (mm) | Largeur (mm) | Masse unitaire (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A70 | 70 | 8 | 4 | 6 | 200 | 100 | 1.121 |
| A80 | 80 | 8 | 4 | 6 | 200 | 100 | 1,132 |
| A90 | 90 | 8 | 4 | 6 | 200 | 100 | 1,143 |
| A100 | 100 | 8 | 4 | 6 | 200 | 100 | 1,156 |
| A110 | 110 | 8 | 4.5 | 6 | 200 | 100 | 1,251 |
| A120 | 120 | 8 | 4.5 | 6 | 200 | 100 | 1,269 |
| B70 | 70 | 8 | 4 | 8 | 200 | 100 | 1,474 |
| B80 | 80 | 8 | 4 | 8 | 200 | 100 | 1,485 |
| B90 | 90 | 8 | 4.5 | 8 | 200 | 100 | 1,570 |
| B100 | 100 | 8 | 4.5 | 8 | 200 | 100 | 1,586 |
| B110 | 110 | 8 | 4.5 | 8 | 200 | 100 | 1,603 |
| B120 | 120 | 8 | 4.5 | 8 | 200 | 100 | 1,621 |
| B130 | 130 | 8 | 5 | 8 | 200 | 100 | 1,739 |
| B140 | 140 | 8 | 5 | 8 | 200 | 100 | 1,763 |
| B150 | 150 | 8 | 5 | 8 | 200 | 100 | 1,788 |
| B160 | 160 | 8 | 5 | 8 | 200 | 100 | 1,814 |
| B170 | 170 | 8 | 5.5 | 8 | 200 | 100 | 1,970 |
| C70 | 70 | 10 | 4.5 | 8 | 200 | 100 | 1,769 |
| C80 | 80 | 10 | 4.5 | 8 | 200 | 100 | 1,783 |
| C90 | 90 | 10 | 4.5 | 8 | 200 | 100 | 1,797 |
| C100 | 100 | 10 | 4.5 | 8 | 200 | 100 | 1,813 |
| C110 | 110 | 10 | 5 | 8 | 200 | 100 | 1.920 |
| C120 | 120 | 10 | 5 | 8 | 200 | 100 | 1,942 |
| C130 | 130 | 10 | 5 | 8 | 200 | 100 | 1,965 |
| C140 | 140 | 10 | 5 | 8 | 200 | 100 | 1,989 |
| C150 | 150 | 10 | 5.5 | 8 | 200 | 100 | 2,133 |
| C160 | 160 | 10 | 5.5 | 8 | 200 | 100 | 2,164 |
| C170 | 170 | 10 | 5.5 | 8 | 200 | 100 | 2,195 |
| D70 | 70 | 10 | 4.5 | 10 | 200 | 100 | 2.224 |
| D80 | 80 | 10 | 4.5 | 10 | 200 | 100 | 2,237 |
| D90 | 90 | 10 | 4.5 | 10 | 200 | 100 | 2,252 |
| D100 | 100 | 10 | 4.5 | 10 | 200 | 100 | 2,268 |
FAQ
Q : Quels sont les principaux produits de votre entreprise ?
A: Nos principaux produits sont les plaques/bobines d'acier, les tubes ronds/carrés, les barres, les profilés en U, etc.
Q : Comment contrôlez-vous la qualité de vos produits ?
R: Nous fournissons des certificats d'inspection d'usine lors de l'expédition et acceptons également les inspections par des tiers.
Q : Quels sont les avantages de votre entreprise ?
A: Nous disposons d'un grand nombre de techniciens professionnels, de prix plus compétitifs et d'un meilleur service après-vente que les autres entreprises sidérurgiques.
Q : Dans combien de pays vos produits ont-ils été exportés ?
A: Nous avons exporté vers plus de 50 pays, principalement les États-Unis, la Russie, le Royaume-Uni, le Koweït, l'Égypte, la Turquie, la Jordanie, l'Inde, etc.
Q : Pouvez-vous fournir des échantillons ?
R : Nous disposons d'un petit nombre d'échantillons gratuits. Les échantillons personnalisés prennent environ 5 à 7 jours.










