Fil d'acier galvanisé élastique pour ressorts, fabriqué en Chine
Paramètres du produit
| Jauge | SWG | BWG | AWG | |||
| Pouce | mm | Pouce | mm | Pouce | mm | |
| 8 | 0,16 | 4.046 | 0,165 | 4.191 | 0,1285 | 3,264 |
| 9 | 0,144 | 3,658 | 0,148 | 3,759 | 0,1144 | 2.906 |
| 10 | 0,128 | 3,215 | 0,134 | 3.404 | 0,1019 | 2,588 |
| 11 | 0,116 | 2,946 | 0,12 | 3,048 | 0,0907 | 2,305 |
| 12 | 0,104 | 2,642 | 0,109 | 2,769 | 0,0808 | 2.053 |
| 13 | 0,092 | 2,337 | 0,095 | 2.413 | 0,072 | 1,828 |
| 14 | 0,08 | 2.032 | 0,083 | 2.108 | 0,0641 | 1,628 |
| 15 | 0,072 | 1,829 | 0,072 | 1,829 | 0,0571 | 1,45 |
| 16 | 0,064 | 1,626 | 0,065 | 1,651 | 0,0508 | 1,291 |
| 17 | 0,056 | 1.422 | 0,058 | 1,473 | 0,0453 | 1,15 |
| 18 | 0,048 | 1,219 | 0,049 | 1,245 | 0,0403 | 1,024 |
| 19 | 0,04 | 1.016 | 0,042 | 1,067 | 0,0359 | 0,912 |
| 20 | 0,036 | 0,914 | 0,035 | 0,839 | 0,032 | 0,812 |
| 21 | 0,032 | 0,813 | 0,032 | 0,831 | 0,0285 | 0,723 |
| 22 | 0,028 | 0,711 | 0,028 | 0,711 | 0,02535 | 0,644 |
| 23 | 0,024 | 0,61 | 0,025 | 0,635 | 0,02256 | 0,573 |
| 24 | 0,022 | 0,559 | 0,022 | 0,559 | 0,02011 | 0,511 |
| 25 | 0,02 | 0,508 | 0,02 | 0,508 | 0,01791 | 0,455 |
| 26 | 0,018 | 0,457 | 0,018 | 0,457 | 0,01594 | |
| Grade | 65Mn, 60Si2MnA, 55SiCrA, SAE9254V, 54SiCr6 |
| Tolérance | ±1% |
| Modèle | 6 mm-20 mm |
| Services de traitement | Découpe/Soudage/Cintrage |
| Date d'expédition | 15 à 21 jours |
| Conditions tarifaires | FOB/CFR/CIF/EXW/ETC |
| Application | Construction |
| Emballer | Emballage standard pour transport maritime |
FAQ
Q : Êtes-vous un fabricant ?
A: Oui, nous sommes un fabricant. Angang Metal est une entreprise renommée qui a débuté très tôt dans l'industrie sidérurgique chinoise, avec des ventes annuelles de plus de 10 millions de tonnes.
Q : Pouvons-nous visiter votre usine ?
A: Nous serons ravis de vous accueillir. Dès que nous aurons votre programme, nous viendrons vous chercher.
Q : Disposez-vous d'un contrôle qualité ?
A : Oui, nous avons obtenu les certifications BV, SGS, CE, ISO, etc.
Q : Pouvez-vous organiser l'expédition ?
A: Bien sûr, nous avons un transitaire permanent qui peut obtenir les meilleurs prix auprès de la plupart des compagnies maritimes et offrir un service professionnel.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Généralement, le délai est de 7 jours si les marchandises sont en stock, ou de 10 à 15 jours si elles ne le sont pas, selon la quantité.
Q:Vos conditions de paiement ?
A: TT, assurance commerciale, Western Union, etc., selon les exigences du client
Q : Pouvons-nous obtenir quelques échantillons ? Y a-t-il des frais ?
R: Oui, vous pouvez obtenir des échantillons disponibles en stock. Les échantillons physiques sont gratuits, mais les frais de port sont à la charge du client.
Q : Comment assurez-vous la pérennité de notre relation commerciale et l'établissement d'une bonne relation ?
A: 1. Nous maintenons une bonne qualité et des prix compétitifs afin de garantir la satisfaction de nos clients.
2. Nous respectons chaque client comme un ami et nous faisons des affaires et tissons des liens d'amitié sincères.
avec eux, peu importe d'où ils viennent.











