Fabricant de tubes en acier de haute qualité, tubes soudés en spirale
Paramètres du produit
| Production | Tuyau en acier soudé en spirale |
| Marque | Fushunde |
| diamètre extérieur | 159 mm à 3200 mm ou selon les exigences du client. |
| Épaisseur de paroi | 0,3 à 16 mm ou selon les exigences du client. |
| Longueur | 5,8 m à 11,8 m, ou selon les exigences du client. |
| Lieu d'origine | Hebei, Chine. |
| Diamètre extérieur (DE) | Épaisseur de paroi courante (WT) | Plage de poids théorique (approximative) | |
|---|---|---|---|
| mm | pouces | mm | kg/m |
| 219 | 8,625 | 5.0 - 8.0 | 26,4 - 41,6 |
| 273 | 10,75 | 5.0 - 8.0 | 33,0 - 52,3 |
| 323,9 | 12,75 | 5,6 - 10,0 | 44,1 - 77,4 |
| 355,6 | 14 | 6.0 - 11.0 | 51,7 - 93,6 |
| 406.4 | 16 | 6,0 - 12,5 | 59,3 - 121,4 |
| 508 | 20 | 6.0 - 14.0 | 74,3 - 170,6 |
| 610 | 24 | 6.0 - 16.0 | 89,3 - 234,3 |
| 711 | 28 | 7.0 - 18.0 | 121,5 - 307,8 |
| 813 | 32 | 8.0 - 19.0 | 159,0 - 372,3 |
| 914 | 36 | 8.0 - 20.0 | 178,8 - 440,5 |
| 1016 | 40 | 9.0 - 22.0 | 223,5 - 539,2 |
| 1220 | 48 | 10,0 - 25,4 | 298,3 - 746,8 |
| 1420 | 56 | 12.0 - 28.0 | 416,8 - 962,8 |
| 1620 | 64 | 14,0 - 32,0 | 554,6 - 1253,5 |
| 1820 | 72 | 16,0 - 34,0 | 711,7 - 1569,7 |
| 2020 | 80 | 18,0 - 36,0 | 888.1 - 1894.3 |
| 2520 | 100 | 20,0 - 40,0 | 1232,6 - 2445,1 |
Le tuyau en acier spiralé est un tuyau en acier à joint spiralé fabriqué à partir d'une bobine d'acier en bande comme matière première, souvent extrudée à température élevée et soudée par un procédé de soudage automatique à l'arc submergé double face à double fil.
Applications des tubes en acier spiralés :
Alimentation en eau et assainissement : canalisations d’eau potable et d’eaux usées urbaines.
Transport de pétrole, de produits chimiques et de gaz : Utilisé pour transporter du pétrole, du gaz naturel, du gaz de charbon, de la vapeur et divers produits chimiques.
Irrigation agricole : Utilisée dans les systèmes d'irrigation des terres agricoles.
Structures de construction : Utilisées comme structures de support, telles que les piliers de bâtiments et les supports mécaniques.










