Poutres en H laminées à chaud conformes aux normes australiennes S275jr, S355jr, W7x15, W8x15 et W8x10, adaptées aux structures de bâtiments
Paramètres du produit
| Désignation | Unité Poids (kg/m) | Sectionnel standard Dimension (mm) | en coupe Zone (cm²) | |||||
| M | H | B | t1 | t2 | r | UN | ||
| 100UC | 15 | 14.8 | 97 | 99,0 | 5 | 7 | 10.0 | 18,87 |
| 150UC | 23 | 23.4 | 152,4 | 152 | 6.1 | 6.8 | 8.9 | 29,82 |
| 30 | 30 | 157,6 | 153.0 | 6.6 | 9.4 | 8.9 | 38.6 | |
| 37 | 37.2 | 161,8 | 154 | 8.1 | 11,5 | 8.9 | 47,34 | |
| 150UB | 14 | 14 | 150,0 | 75,0 | 5 | 7 | 8.0 | 17,85 |
| 18 | 18 | 155,0 | 75,0 | 6 | 9,5 | 8.0 | 22,96 | |
| 200UB | 18 | 18.2 | 198.0 | 99,0 | 4.5 | 7 | 11.0 | 23.16 |
| 23 | 22.3 | 201,6 | 133,0 | 5.0 | 7 | 8.9 | 28,68 | |
| 25 | 25.4 | 203.2 | 133,0 | 5.8 | 7.8 | 8.9 | 32.31 | |
| 30 | 29,8 | 207.0 | 134,0 | 6.3 | 9.6 | 8.9 | 38,24 | |
| 250UB | 26 | 25.7 | 248.0 | 124.0 | 5.0 | 8 | 12.0 | 32,68 |
| 31 | 31.4 | 251,5 | 146.0 | 6.1 | 8.6 | 8.9 | 40,08 | |
| 37 | 37.3 | 256.2 | 146.0 | 6.4 | 10.9 | 8.9 | 47,51 | |
| 310UB | 32 | 32.0 | 298.0 | 149,0 | 5.5 | 8 | 13.0 | 40,80 |
| 41 | 40,4 | 304.0 | 165,0 | 6.1 | 10.2 | 11.4 | 52,08 | |
| 47 | 46 | 307.2 | 166.0 | 6.7 | 11.8 | 11.4 | 59,29 | |
Description du produit
Applications des poutres en H conformes à la norme australienne :
Poutres principales et supports de ponts : utilisés pour les poutres en acier, les piles et les systèmes de support latéral des ponts routiers et ferroviaires.
Renforcement et entretien des ponts : les poutres en H sont couramment utilisées pour renforcer les vieux ponts afin d’augmenter la capacité portante et la stabilité de la structure.
Infrastructures de transport : Utilisées pour la construction de supports de barrières antibruit pour les autoroutes et de colonnes de support pour les panneaux de signalisation, etc.
Diagramme de flux de production

Étude de cas


Emballage et expédition

Certificat





Éloges des clients


Installations et équipements




FAQ
Q : Quels sont les principaux produits de votre entreprise ?
A: Nos principaux produits sont les plaques/bobines d'acier, les tubes ronds/carrés, les barres, les profilés en U, etc.
Q : Comment contrôlez-vous la qualité de vos produits ?
R: Nous fournissons des certificats d'inspection d'usine lors de l'expédition et acceptons également les inspections par des tiers.
Q : Quels sont les avantages de votre entreprise ?
A: Nous disposons d'un grand nombre de techniciens professionnels, de prix plus compétitifs et d'un meilleur service après-vente que les autres entreprises sidérurgiques.
Q : Dans combien de pays vos produits ont-ils été exportés ?
A: Nous avons exporté vers plus de 50 pays, principalement le Royaume-Uni, le Koweït, l'Égypte, la Turquie, la Jordanie, l'Inde, etc.
Q : Pouvez-vous fournir des échantillons ?
R : Nous disposons d'un petit nombre d'échantillons gratuits. Les échantillons personnalisés prennent environ 5 à 7 jours.








