Poutre en H ASTM A6, profilé W12x26 ASTM A992, profilé A36A575 Gr.50, acier A992 pour cadres à larges ailes
Paramètres du produit
| PRODUIT | TAILLE (MM) | POIDS UNITAIRE (KG/M) |
| W4*13 | 105,7*103*7,1*8,8 | 19.3 |
| w4*4 | 106*103*7,1*8,8 | 19.3 |
| w5*5 | 127*127*6,1*9,1 | 23.8 |
| w6*9 | 150*100*4,3*5,5 | 13,5 |
| w6*8,5 | 148*100*4,3*4,9 | 13 |
| w6*8 | 148*100*4,3*4,9 | 12 |
| w6*7 | 147*100*3,3*4,2 | 10.416 |
| w6*6,2 | 146*95*3,0*3,8 | 9.2 |
| w6*25 | 162*154*8,1*11,6 | 37.1 |
| w6*20 | 157*153*6,6*9,3 | 29,8 |
| w6*16 | 160*102*6,6*10,3 | 24 |
| w6*15 | 152*152*5,8*6,6 | 22,5 |
| w6*14 | 152*152*5,3*6,3 | 21 |
| w6*13 | 154*102*6,3*7,6 | 19.3 |
| w6*12,1 | 152*140*5,0*5,6 | 18.1 |
| w6*12 | 153*102*5,8*7,1 | 18 |
| w6*11 | 152*102*5,3*6,5 | 16,5 |
| w6*10.4 | 151,4*100,8*5,1*6,3 | 15,477 |
| w6*10 | 151*100*4,8*6,0 | 15 |
| W8*28 | 206*166*7,2*11,8 | 41,7 |
| W8*24 | 201*166*6,2*10,2 | 35,9 |
| W8*21 | 210*134*6,4*10,2 | 31.3 |
| L8*19,6 | 201*165*5,5*8,0 | 29.2 |
| L8*18 | 207*133*5,8*8,4 | 26.6 |
| L8*15,3 | 203*152*4,9*6,3 | 22,8 |
| w8*15 | 206*102*6,2*8,0 | 22,5 |
| w8*13 | 203*102*5,8*6,5 | 19.3 |
| w8*12,5 | 206*133*4,3*5,5 | 18.6 |
| w8*10 | 200*100*4,3*5,2 | 15 |
| W8*9 | 200*100*3,8*4,7 | 13,5 |
| W8*8 | 200*100*3,3*4,2 | 12 |
| L10*15 | 254*102*5,8*6,9 | 22.3 |
| W10*17 | 257*102*6,1*8,4 | 25.3 |
| W10*19 | 260*102*6,4*10 | 28.4 |
| W10*22 | 258*146*6,1*9,1 | 32,7 |
| W10*26 | 262*147*6,6*11,2 | 38,5 |
| W10*30 | 266*148*7,6*13 | 44,8 |
| W12*16 | 305*101*5,6*6,7 | 23.8 |
| W12*19 | 309*102*6*8,9 | 28.3 |
| W12*22 | 313*102*6,6*10,8 | 32,7 |
Description du produit
Applications des poutres en H
Utilisée comme structure métallique principale des immeubles de grande hauteur, des usines industrielles de grande portée, des complexes commerciaux, etc.
En tant qu'éléments structuraux tels que les poutres en acier, les colonnes en acier et les fermes, ils supportent et transmettent des charges.
Utilisé dans la construction de charpentes de toiture, assurant le support des toits et des murs.
Diagramme de flux de production

Étude de cas


Emballage et expédition

Certificat





Éloges des clients


Installations et équipements




FAQ
Q : Êtes-vous un fabricant ?
R : Oui, nous sommes fabricants. Notre usine est située à Tangshan. Nous sommes spécialisés dans la production et l'exportation de bobines d'acier galvanisé, d'acier zingué aluminisé et de bobines d'acier prélaqué. Nous vous assurons que nous répondrons à vos besoins.
Q : Pouvons-nous visiter votre usine ?
A: Vous êtes les bienvenus ! Nous organiserons votre prise en charge dès réception de vos informations de voyage.
Q : Disposez-vous d'un contrôle qualité ?
R : Oui, nous avons obtenu les certifications BV et SGS.
Q : Pouvez-vous organiser l'expédition ?
A : Bien sûr. Nous collaborons depuis longtemps avec des transitaires qui peuvent obtenir les meilleurs prix auprès de la plupart des compagnies maritimes et fournir des services professionnels.
Q : Quel est votre délai de livraison ?
R : Si les marchandises sont en stock, le délai est généralement de 7 à 14 jours. Si elles ne sont pas en stock, il faudra compter entre 25 et 45 jours, selon la quantité.
Q : Comment obtenir un devis ?
A : Veuillez nous fournir les spécifications du produit, telles que le matériau, la taille et la forme, afin que nous puissions vous proposer le meilleur prix.
Q : Peut-on demander des échantillons ? Y a-t-il des frais ?
R : Oui, vous pouvez demander des échantillons parmi notre stock actuel. Les échantillons physiques sont gratuits, mais les frais d'expédition sont à la charge du client.
Q : Comment établir des relations de coopération durables et fructueuses avec vos clients ?
A: 1. Nous insistons sur la fourniture de produits de haute qualité et de prix compétitifs afin de garantir les intérêts de nos clients.
3. Nous respectons chaque client et nous faisons des affaires et nouons des amitiés sincères avec eux, peu importe d'où ils viennent.








