Tuyau d'échappement flexible en acier au carbone spiralé noir de 2500 mm, soudé SSAW, tube soudé à l'arc submergé X70 X52
Paramètres du produit
| Nom du produit | Tuyau en acier soudé en spirale |
| Standard | GB, AISI, ASTM, DIN, EN, SUS, UNS, JIS API 5L, API 5CT |
| Grade | Gr.B Q195-Q345 S275, S275jr, st37, etc. |
| Matériel | API A106 GR.B A53 304 X42-X80, L175-L555,L245NB, etc. |
| Épaisseur | 1,0-25 mm |
| Longueur | 12 m, 6 m, 1 à 12 m ou sur mesure |
| Surface | Surface lisse et nette, sans bavures ni piqûres. |
| Certificat | CE, BIS, SGS, ISO9001 |
| Extrémités de tuyaux | Extrémité lisse/biseautée, protégée par des capuchons en plastique aux deux extrémités, coupée carrée, rainurée, filetée et raccordée, etc. |
Ceci est un paragraphe
| Diamètre extérieur (DE) | Épaisseur de paroi courante (WT) | Plage de poids théorique (approximative) | |
|---|---|---|---|
| mm | pouces | mm | kg/m |
| 219 | 8,625 | 5.0 - 8.0 | 26,4 - 41,6 |
| 273 | 10,75 | 5.0 - 8.0 | 33,0 - 52,3 |
| 323,9 | 12,75 | 5,6 - 10,0 | 44,1 - 77,4 |
| 355,6 | 14 | 6.0 - 11.0 | 51,7 - 93,6 |
| 406.4 | 16 | 6,0 - 12,5 | 59,3 - 121,4 |
| 508 | 20 | 6.0 - 14.0 | 74,3 - 170,6 |
| 610 | 24 | 6.0 - 16.0 | 89,3 - 234,3 |
| 711 | 28 | 7.0 - 18.0 | 121,5 - 307,8 |
| 813 | 32 | 8.0 - 19.0 | 159,0 - 372,3 |
| 914 | 36 | 8.0 - 20.0 | 178,8 - 440,5 |
| 1016 | 40 | 9.0 - 22.0 | 223,5 - 539,2 |
| 1220 | 48 | 10,0 - 25,4 | 298,3 - 746,8 |
| 1420 | 56 | 12.0 - 28.0 | 416,8 - 962,8 |
| 1620 | 64 | 14,0 - 32,0 | 554,6 - 1253,5 |
| 1820 | 72 | 16,0 - 34,0 | 711,7 - 1569,7 |
| 2020 | 80 | 18,0 - 36,0 | 888.1 - 1894.3 |
| 2520 | 100 | 20,0 - 40,0 | 1232,6 - 2445,1 |
Diagramme de flux de production

Étude de cas


Emballage et expédition

Certificat





Éloges des clients


Installations et équipements




FAQ
Q1. Où se trouve votre usine ?
A1 : Le centre de traitement de notre entreprise est situé à Tangshan, dans le Hebei.
Notre atelier est bien équipé de machines de toutes sortes, telles que des machines de découpe laser, des polisseuses miroir, etc. Nous pouvons fournir une large gamme de services personnalisés en fonction des besoins de nos clients.
Q2. Quels sont les principaux produits de votre entreprise ?
A2 : Nos principaux produits sont les plaques/feuilles en acier inoxydable, les bobines, les tubes ronds/carrés, les barres, les profilés, etc.
Q3. Comment contrôlez-vous la qualité ?
A3 : Un certificat d'essai en usine est fourni avec l'expédition ; une inspection par un tiers est possible.
Q4. Quels sont les avantages de votre entreprise ?
A4 : Nous avons de nombreux professionnels, du personnel technique, des prix plus compétitifs et un meilleur service après-vente que les autres entreprises d'acier inoxydable.
Q5. Dans combien de pays avez-vous déjà exporté ?
A5 : Exporté vers plus de 50 pays, principalement d’Amérique, de Russie, du Royaume-Uni, du Koweït, d’Égypte, de Turquie, de Jordanie,
India, etc.
Q6. Pouvez-vous fournir un échantillon ?
A6 : Vous avez de petits échantillons en magasin et vous pouvez fournir des échantillons gratuits ?
Les échantillons personnalisés prendront environ 5 à 7 jours.








